安全評價項目名稱 | 勐??h勐混新寨花崗巖石場 3.45 萬 m3/a 露天采礦工程安全設(shè)施驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 勐??h勐混新寨花崗巖石場采礦權(quán)位于勐??h城220°方位,直距2.46km。行政區(qū)劃屬勐海縣勐混鎮(zhèn)所轄。勐??h勐混新寨花崗巖石場采礦權(quán)于 2008年首次進行了采礦權(quán)設(shè)置。最近一次延續(xù)為 2014年。根據(jù)云政發(fā)[2015]38號文要求,經(jīng)過專家排查確定該礦山生產(chǎn)規(guī)模達不到云政發(fā)[2015]38號的要求,《西雙版納傣族自治州非煤礦山轉(zhuǎn)型升級實施方案》劃分為“改造升級”一批,礦山屬“改造升級”礦山。企業(yè)于2020年12月辦理了采礦證延續(xù),由勐??h自然資源局發(fā)證,證號:C5328222009057120017368;開采礦種:建筑用花崗巖; 生產(chǎn)規(guī)模:3.45 萬 m3/a;開采深度:1410m-1220m;礦區(qū)面積:0.06km2;有效期自 2020 年12月14日至2026年12月14日。勐海縣勐混新寨石廠于 2020 年 12月 17日委托云南延發(fā)礦業(yè)科技有限公司編制了《勐??h勐混新寨花崗巖石場 3.45萬 m3/a露天采礦工程初步設(shè)計》及《勐海縣勐混新寨花崗巖石場 3.45萬 m3/a露天采礦工程安全設(shè)施設(shè)計》?!钝潞?h勐混新寨花崗巖石場 3.45 萬 m3/a露天采礦工程安全設(shè)施設(shè)計》于 2021年 3月 17日由西雙版納州應(yīng)急管理局組織專家審查通過并于 2021年 5月11日取得了《非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》 (西應(yīng)急非煤項目設(shè)計審查[2021]18 號)。礦山于 2021 年 5 月 12 日開工建設(shè)。2023年6月30剝離完成,并于2023年7月1日開始進行試運行,于2023年10月日結(jié)束,在試運行期間,礦山未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同 時 ”監(jiān)督管理辦法》以及其它國家有關(guān)安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求, 勐海泰吉礦業(yè)有限公司于 2023 年12月10日委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司對勐??h勐混新 寨花崗巖石場3.45萬m3/a露天采礦工程進行安全設(shè)施驗收評價工作。 | |||
項目組長 | 程艷芳 | 技術(shù)負責人 | 張岳安 | |
過程控制負責人 | 戴銳 | 報告審核人 | 向友軍 | |
報告編制人 | 程艷芳、左潤佰 | |||
參與評價工作的安全評價師 | 程艷芳、高飛、胡世武、劉秀云、左潤佰 | |||
參與評價工作的技術(shù)專家 | 無
| |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 程艷芳、左潤佰 | |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的時間及主要任務(wù) | 2023年12月23日針對該項目進行現(xiàn)場踏勘,并記下相關(guān)記錄,同時向該企業(yè)收集安全評價相關(guān)資料。 | |||
報告提交時間 | 2024.1 | |||
備注 |